Ferienkalender 2019
Ferien und Feiertage auf einen Blick
Baden-Württemb. | Bayern | Berlin | |
Winter 2019 | 04.03. - 08.03. | 04.03. - 08.03. | 04.02. - 09.02. |
Ostern 2019 | 15.04. - 27.04. | 15.04. - 27.04. | 15.04. - 26.04. |
Pfingsten 2019 | 11.06. - 21.06. | 11.06. - 21.06. | 31.05./11.06. |
Sommer 2019 | 29.07. - 10.09. | 29.07. - 09.09. | 20.06. - 03.08. |
Herbst 2019 | 28.10. - 30.10. | 28.10. - 31.10. / 20.11. | 04.10./07.10. - 19.10. |
Weihnachten 19/20 | 23.12. - 04.01. | 23.12. - 04.01. | 23.12. - 04.01. |
Brandenburg | Bremen | Hamburg | |
Winter 2019 | 04.02. - 09.02. | 31.01. - 01.02. | 01.02. |
Ostern 2019 | 15.04. - 26.04. | 06.04. - 23.04. | 04.03. - 15.03. |
Pfingsten 2019 | - | 31.05./11.06. | 13.05. - 17.05./31.05. |
Sommer 2019 | 20.06. - 03.08. | 04.07. - 14.08. | 27.06. - 07.08. |
Herbst 2019 | 04.10. - 18.10. | 04.10. - 18.10. | 04.10. - 18.10. |
Weihnachten 19/20 | 23.12. - 03.01. | 21.12. - 06.01. | 23.12. - 03.01. |
Hessen | Mecklenb.-Vorp. | Niedersachsen | |
Winter 2019 | - | 04.02. - 15.02. | 31.01. - 01.02. |
Ostern 2019 | 14.04. - 27.04. | 15.04. - 24.04. | 08.04. - 23.04. |
Pfingsten 2019 | - | 31.05./07.06. - 11.06. | 31.05./11.06. |
Sommer 2019 | 01.07. - 09.08. | 01.07. - 10.08. | 04.07. - 14.08. |
Herbst 2019 | 30.09. - 12.10. | 04.10./07.10. - 12.10./01.11. | 04.10. - 18.10. |
Weihnachten 19/20 | 23.12. - 11.01. | 23.12. - 04.01. | 23.12. - 06.01. |
NRW | Rheinland-Pfalz | Saarland | |
Winter 2019 | - | 25.02. - 01.03. | 25.02. - 05.03. |
Ostern 2019 | 15.04. - 27.04. | 23.04. - 30.04. | 17.04. - 26.04. |
Pfingsten 2019 | 11.06. | - | - |
Sommer 2019 | 15.07. - 27.08. | 01.07. - 09.08. | 01.07. - 09.08. |
Herbst 2019 | 14.10. - 26.10. | 30.09. - 11.10. | 07.10. - 18.10. |
Weihnachten 19/20 | 23.12. - 06.01. | 23.12. - 06.01. | 23.12. - 03.01. |
Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schlesw.-Holst. | |
Winter 2019 | 18.02. - 02.03. | 11.02. - 15.02. | - |
Ostern 2019 | 19.04. - 26.04. | 18.04. - 30.04. | 04.04. - 18.04. |
Pfingsten 2019 | 31.05. | 31.05. - 01.06. | 31.05. |
Sommer 2019 | 08.07. - 16.08. | 04.07. - 14.08. | 01.07. - 10.08. |
Herbst 2019 | 14.10. - 25.10. | 04.10. - 11.10./01.11. | 04.10. - 18.10. |
Weihnachten 19/20 | 21.12. - 03.01. | 23.12. - 04.01. | 23.12. - 06.01. |
Thüringen | |||
Winter 2019 | 11.02. - 15.02. | ||
Ostern 2019 | 15.04. - 27.04. | ||
Pfingsten 2019 | 31.05. | ||
Sommer 2019 | 08.07. - 17.08. | ||
Herbst 2019 | 07.10. - 19.10. | ||
Weihnachten 19/20 | 21.12. - 03.01. |
Gesetzliche Feiertage 2019
Neujahr | Dienstag 01.01.2019 |
Heilige Drei Könige | Sonntag 06.01.2019 |
Karfreitag | Freitag 19.04.2019 |
Ostermontag | Montag 21.04.2019 |
Tag der Arbeit | Mittwoch 01.05.2019 |
Christi Himmelfahrt | Donnerstag 30.05.2019 |
Pfingstmontag | Montag 10.06.2019 |
Fronleichnam | Donnerstag 20.06.2019 |
Mariä Himmelfahrt | Donnerstag 15.08.2019 |
Tag der Deutschen Einheit | Donnerstag 03.10.2019 |
Reformationstag | Donnerstag 31.10.2019 |
Allerheiligen | Freitag 01.11.2019 |
Buß- und Bettag | Mittwoch 20.11.2019 |
1. Weihnachtstag | Mittwoch 25.12.2019 |
2. Weihnachtstag | Donnerstag 26.12.2019 |
Die gesetzlichen Feiertage sind nicht in allen Bundesländern gültig.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Angaben ohne Gewähr.