Ferienkalender 2022
Ferien und Feiertage auf einen Blick
Baden-Württemb. | Bayern | Berlin | |
Winter 2022 | - | 28.02. - 04.03. | 29.01. - 05.02. |
Ostern 2022 | 14.04. / 19.04. - 23.04. | 11.04. - 23.04. | 07.03. / 11.04. - 23.04. |
Pfingsten 2022 | 07.06. - 18.06. | 07.06. - 18.06. | 27.05. / 07.06. |
Sommer 2022 | 28.07. - 10.09. | 01.08. - 12.09. | 07.07. - 19.08. |
Herbst 2022 | 31.10. / 02.11. - 04.11. | 31.10. - 04.11. / 16.11. | 24.10. - 05.11. |
Weihnachten 22/23 | 21.12. - 07.01. | 24.12. - 07.01. | 22.12. - 02.01. |
Brandenburg | Bremen | Hamburg | |
Winter 2022 | 31.01. - 05.02. | 31.01. - 01.02. | 28.01. |
Ostern 2022 | 11.04. - 23.04. | 04.04. - 19.04. | 07.03. - 18.03. |
Pfingsten 2022 | - | 27.05. / 07.06. | 23.05. - 27.05. |
Sommer 2022 | 07.07. - 20.08. | 14.07. - 24.08. | 07.07. - 17.08. |
Herbst 2022 | 24.10. - 05.11. | 17.10. - 29.10. | 10.10. - 21.10. |
Weihnachten 22/23 | 22.12. - 03.01. | 23.12. - 06.01. | 23.12. - 06.01. |
Hessen | Mecklenb.-Vorp. | Niedersachsen | |
Winter 2022 | - | 05.02. - 17.02. | 31.01. - 01.02. |
Ostern 2022 | 11.04. - 23.04. | 11.04. - 20.04. | 04.04. - 19.04. |
Pfingsten 2022 | - | 27.05. / 03.06. - 07.06. | 27.05. / 07.06. |
Sommer 2022 | 25.07. - 02.09. | 04.07. - 13.08. | 14.07. - 24.08. |
Herbst 2022 | 24.10. - 29.10. | 10.10. - 14.10. / 01.11. / 02.11. | 17.10. - 28.10. |
Weihnachten 22/23 | 22.12. - 07.01. | 22.12. - 02.01. | 23.12. - 06.01. |
NRW | Rheinland-Pfalz | Saarland | |
Winter 2022 | - | 21.02. - 25.02. | 21.02. - 01.03. |
Ostern 2022 | 11.04. - 23.04. | 13.04. - 22.04. | 14.04. - 22.04. |
Pfingsten 2022 | - | - | 07.06. - 10.06. |
Sommer 2022 | 27.06. - 09.08. | 25.07. - 02.09. | 25.07. - 02.09. |
Herbst 2022 | 04.10. - 15.10. | 17.10. - 31.10. | 24.10. - 04.11. |
Weihnachten 22/23 | 23.12. - 06.01. | 23.12. - 02.01. | 22.12. - 04.01. |
Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schlesw.-Holst. | |
Winter 2022 | 12.02. - 26.02. | 12.02. - 19.02. | - |
Ostern 2022 | 15.04. - 23.04. | 11.04. - 16.04. | 04.04. - 16.04. |
Pfingsten 2022 | 27.05. | 23.05. - 28.05. | 27.05. - 28.05. |
Sommer 2022 | 18.07. - 26.08. | 14.07. - 24.08. | 04.07. - 13.08. |
Herbst 2022 | 17.10. - 29.10. | 24.10. - 04.11. | 10.10. - 21.10. |
Weihnachten 22/23 | 22.12. - 02.01. | 21.12. - 05.01. | 23.12. - 07.01. |
Thüringen | |||
Winter 2022 | 12.02. - 19.02. | ||
Ostern 2022 | 11.04. - 23.04. | ||
Pfingsten 2022 | 27.05. | ||
Sommer 2022 | 18.07. - 27.08. | ||
Herbst 2022 | 17.10. - 29.10. | ||
Weihnachten 22/23 | 22.12. - 03.01. |
Gesetzliche Feiertage 2022
Gesetzliche Feiertage 2022 aller Bundesländer | |
Neujahr | Samstag 01.01.2022 |
Heilige Drei Könige | Donnerstag 06.01.2022 |
Karfreitag | Freitag 15.04.2022 |
Ostermontag | Montag 18.04.2022 |
Tag der Arbeit | Sonntag 01.05.2022 |
Christi Himmelfahrt | Donnerstag 26.05.2022 |
Pfingstmontag | Montag 06.06.2022 |
Fronleichnam | Donnerstag 16.06.2022 |
Mariä Himmelfahrt | Montag 15.08.2022 |
Tag der Deutschen Einheit | Montag 03.10.2022 |
Reformationstag | Montag 31.10.2022 |
Allerheiligen | Dienstag 01.11.2022 |
Buß- und Bettag | Mittwoch 16.11.2022 |
1. Weihnachtstag | Sonntag 25.12.2022 |
2. Weihnachtstag | Montag 26.12.2022 |
Die gesetzlichen Feiertage sind nicht in allen Bundesländern gültig.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Angaben ohne Gewähr.